End-of-Life
Nexus 5000 – End-of-Life, Termine & Nachfolger
Ja, die Nexus 5000 Serie hat das End-of-Sale erreicht (End-of-Sale ab 2015-09-26). Der Last Day of Support ist 2026-05-31.
| End-of-Sale | 2015-09-26 |
| Last Day of Support | 2026-05-31 |
| Quelle | Cisco EOL12308 |
Modelle, Termine & Nachfolger
| Modell | End-of-Sale | Last Day of Support | Nachfolger |
|---|---|---|---|
| C1-N5548-EL2-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5548-FNPV-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5548UP-B-S32 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5548UP-BUN | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5596-EL2-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5596-FNPV-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5596T-FA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N5596UP-4FEX | 2017-10-31 | — | N56128P-4FEX-10GT |
| C1-N5596UP-BUN | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N56128-128PK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N56128-EL2-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5624-B-24Q | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| C1-N5624Q-EL2PSSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5648Q-EL2PSSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5672-72P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5672-EL2-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5672UP-4FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| C1-N5672UP-6FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| C1-N5672UP-8FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| C1-N5696-B-24Q | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5696-EL2P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5696Q-12FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| C1-N5696Q-6FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| C1-N5696Q-BUN | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N5K-C5548UP-FA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | N5K-C5672UP-16G |
| C1-N5K-C5596UP-FA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | N5K-C56128P |
| C1-N5K-C56128P | 2020-09-09 | 2025-09-30 | N9K-C93360YC-FX2 |
| C1-N5K-C5648-B-36Q | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| C1-N5K-C5648Q | 2020-09-09 | 2025-09-30 | N9K-C9364C |
| C1-N5K-C5672UP | 2021-05-05 | 2026-05-31 | N9K-C93180YC-FX |
| C1-N5K-C5672UP-16G | 2021-05-05 | 2026-05-31 | N9K-C93180YC-FX |
| C1-N5K-C5672UP-BUN | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N6001-64P | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N6001-64P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N6001-EL2P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N6001-LAN1K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | N56-LAN1K9-P |
| C1-N6004-12Q-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-N6004-EL2-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-N6004-LAN1K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | N56-LAN1K9 |
| C1-N6004X-B-24Q | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N5548EL2-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-R-N5548FNPVK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-R-N5596EL2-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-R-N5596FNPVK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-R-N56128128K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N56128EL2K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N5624QEL2PK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N5648QEL2PK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N567272P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N5672EL2-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N5696EL2PK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N6001-64P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N6001-EL2P-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N6001-LAN1K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N6004-12Q-K9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| C1-R-N6004-EL2-K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1-R-N6004-LAN1K9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F1VNEX60041-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F1VNEX60041-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F1VNEX60041-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX55481-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX55481-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX55481-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX55961-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX55961-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX55961-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56121-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56121-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56121-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56241-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56241-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56241-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56481-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56481-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56481-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56721-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56721-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56721-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56961-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56961-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX56961-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX60001-01 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX60001-02 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| C1F2VNEX60001-03 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX55481A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX55481F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX55961A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX55961F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56121A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56121F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56241A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56241F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56481A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56481F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56721A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX56721F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX5696A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX5696F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX60001A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX60001F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX60041A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| E2C1-NEX60041F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX55481A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX55481F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX55961A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX55961F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56121A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56121F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56241A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56241F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56481A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56481F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56721A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56721F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56796A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56796F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56961A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX56961F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX60001A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX60001F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX60041A | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| ELA2-C1-NEX60041F | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N5010-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N5020-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N5548-EL2-PSSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N5548-EL2-SSK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N5548-EL2-SSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N5596-EL2-PSSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N5596-EL2-SSK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N5596-EL2-SSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N6001-16P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-16PP-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-64P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-EL2P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-LAN1K9-P | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-LAN1K9-P= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-LAN1K9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6001-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-12Q-LIC= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-12Q-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-4Q-SSK9-P= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-4Q-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-96Q-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-EL2P-SSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| L-N6004-LAN1K9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-SBUN-P1-L= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| L-N6004-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2232PF++ | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2232PP-LLP3 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2232PP-LLP5 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2232PR | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2232T8F-E | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2248-FAN-B-SN | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2248TP-LLP3 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N2K-C2248TP-LLP5 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5010-FNPV-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5010-FNPV-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5010-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5010-SSK9-LAB | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5010-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-FNPV-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-FNPV-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-P02K9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-SSK9-LAB | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-SSK9-LLP3 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-SSK9-LLP5 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5020-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N55-D160L3 | 2017-04-30 | 2022-04-30 | N55-D160L3-V2 |
| N55-D160L3-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-D160L3-IN= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-D160L3-V2 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-D160L3-V2-B | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-D160L3-V2= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-D160L3= | 2017-04-30 | 2022-04-30 | N55-D160L3-V2 |
| N55-M160L3 | 2017-04-30 | 2022-04-30 | N55-M160L3-V2 |
| N55-M160L3-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-M160L3-IN= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-M160L3-V2 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-M160L3-V2= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-M160L3= | 2017-04-30 | 2022-04-30 | N55-M160L3-V2 |
| N55-PAC-1100W | 2017-04-30 | 2022-04-30 | NXA-PAC-1100W |
| N55-PAC-1100W-B | 2017-04-30 | 2022-04-30 | NXA-PAC-1100W-B |
| N55-PAC-1100W-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PAC-750W | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PAC-750W-B | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PAC-750W-B= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PAC-750W-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PAC-750W= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PDC-750W | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N55-PDC-750W= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-ACC-KIT | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-ACC-KIT-I | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-ACC-KIT-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-ACC-KIT= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-EL2-P-SSK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-EL2-P-SSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5548-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5548-FNPV-SSK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548-FNPV-SSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548P-4N2248TF | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5548P-4N2248TP | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5548P-FAN | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548P-FAN-B | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548P-FAN-B= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548P-FAN-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548P-FAN= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5548PM-4N2232PF | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5548PM-6N2248TF | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5548PM-6N2248TP | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5548PM-6N2248TR | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5548UP-4N2232TF | 2017-10-31 | — | N5672UP-4FEX-10GT |
| N5548UP-4N2248TF | 2017-10-31 | — | N5672UP-4FEX-1G |
| N5548UP-4N2248TP | 2017-10-31 | — | N5672UP-4FEX-1G |
| N5548UP-4N2248TR | 2017-10-31 | — | — |
| N5548UPL3-2N2248TF | 2017-10-31 | — | N5672UP-4FEX-1G |
| N5548UPM-4FEX | 2017-10-31 | — | N5672UP-4FEX-1G |
| N5548UPM-4N2232PF | 2017-10-31 | — | N5672UP-4FEX-10G |
| N5548UPM-6N2248TF | 2017-10-31 | — | N5672UP-6FEX-1G |
| N5548UPM-6N2248TP | 2017-10-31 | — | N5672UP-6FEX-1G |
| N5548UPM-6N2248TR | 2017-10-31 | — | — |
| N5596-ACC-KIT | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-ACC-KIT-I | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596-ACC-KIT-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596-ACC-KIT-S | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-ACC-KIT-S= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-ACC-KIT= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-EL2-P-SSK9 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596-EL2-P-SSK9= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-FNPV-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596-FNPV-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5596UP-4FEX | 2017-10-31 | — | N56128P-4FEX-10GT |
| N5596UP-4N2232PF | 2017-10-31 | — | N56128P-4FEX-10G |
| N5596UP-6N2232TF | 2017-10-31 | — | N56128PM-6FEX-10GT |
| N5596UP-6N2248TF | 2017-10-31 | — | N56128P-6FEX-1G |
| N5596UP-6N2248TP | 2017-10-31 | — | N56128P-6FEX-1G |
| N5596UP-B-FC48 | 2021-03-01 | 2026-02-28 | — |
| N5596UP-FAN | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596UP-FAN-B | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596UP-FAN-B= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596UP-FAN-IF= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596UP-FAN= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5596UPM-6FEX | 2017-10-31 | — | N56128PM-6FEX-10G |
| N5596UPM-8N2248TF | 2017-10-31 | — | N56128P-8FEX-1G |
| N5596UPM-8N2248TP | 2017-10-31 | — | N56128P-8FEX-1G |
| N5596UPMM-12N2248T | 2017-10-31 | — | N56128PM-12FEX-1G |
| N5596UPMM-8FEX | 2017-10-31 | — | N56128PM-8FEX-10GT |
| N5600-M-BLNK | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5600-M-BLNK= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5600-M12Q | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N5600-M12Q= | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N56128-128P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-128P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-DFA-BUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-DFA-BUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-EL2-P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-EL2-P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-FAN-B | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N56128-FAN-B= | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N56128-FAN-F | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N56128-FAN-F= | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N56128-N2300-BUN | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N56128-SBUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N56128P-4FEX-10G | 2018-04-30 | — | — |
| N56128P-4FEX-10GT | 2018-04-30 | — | — |
| N56128P-6FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N56128P-8FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N56128PM-12FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N56128PM-6FEX-10G | 2018-04-30 | — | — |
| N56128PM-6FEX-10GT | 2018-04-30 | — | — |
| N56128PM-8FEX-10G | 2018-04-30 | — | — |
| N56128PM-8FEX-10GT | 2018-04-30 | — | — |
| N5624-B-24Q | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N5624Q-DFA-BUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-DFA-BUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-EL2P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-EL2P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-SBUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5624Q-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648-B-36Q | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N5648Q-DFA-BUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-DFA-BUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-EL2P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-EL2P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-SBUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5648Q-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-72P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-72P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-ACC-KIT | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-ACC-KIT= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-DFA-BUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-DFA-BUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-EL2-P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-EL2-P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-N2300-BUN | 2020-09-09 | 2025-09-30 | — |
| N5672-SBUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5672UP-12FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-2FEX-10G | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-4FEX-10G | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-4FEX-10GT | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-4FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-6FEX-10G | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-6FEX-10GT | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-6FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N5672UP-8FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N5696-96Q-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-ACC-KIT | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-ACC-KIT= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-B-24Q | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-DFA-BUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-DFA-BUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-EL2-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-EL2-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-EL2P-SSK9 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-EL2P-SSK9= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-M12Q | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-M12Q= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-M20UP | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-M20UP= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-N2300-BUN | 2018-04-30 | — | — |
| N5696-PS-BLANK | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-PS-BLANK= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-SBUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5696Q-12FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N5696Q-6FEX-1G | 2018-04-30 | — | — |
| N5696Q-8FEX-10GT | 2018-04-30 | — | — |
| N5696Q-BUN | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5K-5548-SBUN-P1 | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5K-5548-SBUN-P1= | 2021-05-05 | 2026-05-31 | — |
| N5K-5596-SBUN-P1 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-5596-SBUN-P1= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548P-B-S16 | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5K-C5548P-B-S48 | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5K-C5548P-BUN | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5K-C5548P-DEMOBDL | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5K-C5548P-FA | 2015-09-26 | 2020-09-30 | N5K-C5672UP |
| N5K-C5548P-OSM | 2015-09-26 | 2020-09-30 | — |
| N5K-C5548P= | 2015-09-26 | 2020-09-30 | N5K-C5672UP |
| N5K-C5548UP-B-S32 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UP-BUN | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UP-BUNS | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UP-DEMO | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UP-DIS | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UP-FA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | N5K-C5672UP-16G |
| N5K-C5548UP-OSM | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UP-OSM-IF | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UPM-B-F16 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5548UPM-B-S48 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5596T-FA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5596T-NFA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5596T= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | N9K-C93120TX |
| N5K-C5596UP-B-S48 | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5596UP-BUN | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5596UP-DEMO | 2019-05-05 | 2024-05-31 | — |
| N5K-C5596UP-FA | 2019-05-05 | 2024-05-31 | N5K-C56128P |
| N5K-C5596UP-FA= | 2019-05-05 | 2024-05-31 | N5K-C56128P |
