809 Industrial ISR, 4G/LTE multimode ATT/Canada
📇 Catalogued from Cisco's product line. Technical data, lifecycle/EOL and successor are listed below where available.
CiscoLifecycle / EOL status: Active
Technical data
| DRAM | 2 GB (series-level) |
|---|---|
| Operating temperature | 40 to 60 °C (series-level) |
| Programming interfaces | ● Cisco IOS Software CLI (series-level) |
| Supported protocols | ● IPv6 addressing architecture ● IPv6 unicast, multicast forwarding ● IPv6 ACLs ● IPv6 over cellular ● IPv6 routing ● IPv6 domain name resolution (series-level) |
| Flash memory | 4 GB (series-level) |
| Max operating altitude | 1524 m (series-level) |
| EMC immunity | CISPR 35, EN 55024 KN 35 EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 29 (series-level) |
Lifecycle / EOL status
Aktiv — Data source: Cisco.
Cisco IR1101 Industrial Integrated Services Router Rugged — IR1101-A-K9
Source: Cisco EoL-Bulletin
Data source: Cisco · last updated 2026-09-01.