End-of-Life
2960-XR โ End-of-Life, dates & successor
Yes, the 2960-XR series has reached End-of-Sale (from 2021-10-31). The Last Day of Support is 2027-10-31. Cisco successor: Catalyst 9200.
| End-of-Sale | 2021-10-31 |
| Last Day of Support | 2027-10-31 |
| Successor series | Catalyst 9200 |
| Source | Cisco EOL13602 |
Models, dates & successors
| Model | End-of-Sale | Last Day of Support | Successor |
|---|---|---|---|
| 2D-C2960XR-24PD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24P |
| 2D-C2960XR-24TD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24T |
| 2D-C2960XR-24TS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24T |
| 2D-C2960XR-48TS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48T |
| C2960X-ACC-BUNDLE | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| C2960X-FIBER-STK | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200L-STACK-KIT |
| C2960X-HYBRID-STK | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200L-STACK-KIT |
| C2960X-STACK | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200L-STACK-KIT |
| C2KXR-PWR-450WAC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| C2KXR-PWR-450WAC= | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| C2KXR-PWR-450WDC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| C2KXR-PWR-450WDC= | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| C2KXR-PWR-835WAC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| C2KXR-PWR-835WAC= | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-24PD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-24PS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-24TD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-24TS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-48FPD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-48FPS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-48LPD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-48LPS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-48TD-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| NAL-2960XR-48TS-I | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| PWR-C2-1025WAC | 2021-10-31 | 2026-10-31 | โ |
| PWR-C2-1025WAC= | 2021-10-31 | 2026-10-31 | โ |
| PWR-C2-250WAC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| PWR-C2-250WAC/2 | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| PWR-C2-250WAC= | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| PWR-C2-640WAC | 2021-10-31 | 2026-10-31 | โ |
| PWR-C2-640WAC= | 2021-10-31 | 2026-10-31 | โ |
| WS-C2960XR-24PD-HC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24P |
| WS-C2960XR-24PD-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24P |
| WS-C2960XR-24PDI++ | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24P |
| WS-C2960XR-24PS-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24P |
| WS-C2960XR-24PSI++ | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24P |
| WS-C2960XR-24TD-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24T |
| WS-C2960XR-24TDI++ | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24T |
| WS-C2960XR-24TS-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24T |
| WS-C2960XR-24TSI++ | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-24T |
| WS-C2960XR-48FD-HC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48P |
| WS-C2960XR-48FPD-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48P |
| WS-C2960XR-48FPS-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48P |
| WS-C2960XR-48LPD-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| WS-C2960XR-48LPS-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | โ |
| WS-C2960XR-48PD-HC | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48P |
| WS-C2960XR-48TD-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48T |
| WS-C2960XR-48TDI++ | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48T |
| WS-C2960XR-48TS-L | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48T |
| WS-C2960XR-48TSI++ | 2022-10-31 | 2027-10-31 | C9200-48T |
Dates from the official Cisco EoL bulletins, date-verified.
FAQ
Is the 2960-XR series end-of-life?
Yes. The 2960-XR series has reached End-of-Sale (earliest End-of-Sale 2021-10-31). The Last Day of Support is 2027-10-31.
What replaces the 2960-XR?
Cisco names the Catalyst 9200 series as the successor. The exact successor part number per model is in the table below.
Until when is the 2960-XR supported?
The Last Day of Support is 2027-10-31. After that there are no hardware replacements and no TAC support.