End-of-Life
Nexus 9000 Series Switches – End-of-Life, dates & successor
Yes, the Nexus 9000 Series Switches series has reached End-of-Sale (from 2017-08-01). The Last Day of Support is 2032-07-31.
| End-of-Sale | 2017-08-01 |
| Last Day of Support | 2032-07-31 |
| Source | Cisco EOL12736 |
Models, dates & successors
| Model | End-of-Sale | Last Day of Support | Successor |
|---|---|---|---|
| ACI-C9336-APIC-B1 | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| ACI-C9336-B3-EAL | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| ACI-C9336-BL-96PX | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| ACI-C9336-BL-EAL | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| C1-N9K-C92160-B18Q | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| C1-N9K-C92160-BUN | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| C1-N9K-C92160YC-X | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| C1-N9K-C92304QC | 2019-08-29 | 2024-08-31 | — |
| C1-N9K-C9236C | 2020-02-28 | 2025-02-28 | — |
| C1-N9K-C9272Q | 2020-09-02 | 2025-09-30 | — |
| C1-N9K-C93120TX | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| C1-N9K-C93128TX | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| C1-N9K-C93180L-BUN | 2020-08-30 | 2025-08-31 | — |
| C1-N9K-C93180LC-EX | 2020-08-30 | 2025-08-31 | — |
| C1-N9K-C93180LCB2 | 2020-08-30 | 2025-08-31 | — |
| C1-N9K-C9332PQ | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| C1-N9K-C9372PX | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| C1-N9K-C9372PX-BUN | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| C1-N9K-C9372PX-E | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| C1-N9K-C9372PXB18Q | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| C1-N9K-C9372TX | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| C1-N9K-C9372TX-BUN | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| C1-N9K-C9372TX-E | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| C1-N9K-C9372TXB18Q | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| C1-N9K-C9396PX | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| C1-N9K-C9396PX-BUN | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| C1-N9K-C9396PXB18Q | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| C1-N9K-C9396TX | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| C1-N9K-C9396TX-BUN | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| C1-N9K-C9396TXB18Q | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| C1-N9K-C9516-B2 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| C1-N9K-C9516-B3 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| C1-N9KC93120TX-BUN | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| C1-N9KC9372PXE-BUN | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| C1-N9KC9372TXE-BUN | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N77-F3-2N9396-16BD | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N7K-F3-2N9396-16BD | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9300-4FEX-10G | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9300-4FEX-10GT | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9300-4FEX-1G | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C92160YC-X-B1 | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| N9K-C92160YC-X= | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| N9K-C92160YCX-B18Q | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| N9K-C92160YCX-BUN | 2021-03-05 | 2026-03-31 | — |
| N9K-C92300YC= | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C92304QC-ZZ-PE | 2019-08-29 | 2024-08-31 | — |
| N9K-C92304QC-ZZ-PI | 2019-08-29 | 2024-08-31 | — |
| N9K-C92304QC= | 2019-08-29 | 2024-08-31 | — |
| N9K-C9232C-ZZ-PE | 2024-05-31 | 2029-05-31 | N9K-C93600CD-GX |
| N9K-C9232C-ZZ-PI | 2024-05-31 | 2029-05-31 | N9K-C93600CD-GX |
| N9K-C9232C= | 2024-05-31 | 2029-05-31 | N9K-C93600CD-GX |
| N9K-C92348GC-X= | 2025-09-01 | 2030-08-31 | N9K-C92348GC-FX3 |
| N9K-C9236C-2PK | 2020-02-28 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C9236C-BUN | 2020-02-28 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C9236C= | 2020-02-28 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C9272Q= | 2020-09-02 | 2025-09-30 | — |
| N9K-C93108-FX-B24C | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93108TC-FX-24 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | N9K-C93108TC-FX3H |
| N9K-C93108TC-FX-B | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93108TC-FX= | 2024-07-31 | 2029-07-31 | N9K-C93108TC-FX3P |
| N9K-C93108TC-FX24= | 2024-07-31 | 2029-07-31 | N9K-C93108TC-FX3H |
| N9K-C93108TCFXB18Q | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93120TX | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C93120TX-B18Q | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C93120TX-BUN | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C93120TX++ | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C93120TX= | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-C93128TX | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX-B18Q | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX-BA | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX-BA-L3 | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX-BUN | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX-FA-L3 | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX= | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX2 | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93128TX2= | 2017-10-30 | 2022-10-31 | — |
| N9K-C93180-FX-B24C | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93180LC-EX-B | 2020-08-30 | 2025-08-31 | — |
| N9K-C93180LC-EX-B2 | 2020-08-30 | 2025-08-31 | — |
| N9K-C93180LC-EX= | 2020-08-30 | 2025-08-31 | — |
| N9K-C93180YC-FX-24 | 2024-07-31 | 2029-07-31 | N9K-C93180YC-FX3H |
| N9K-C93180YC-FX-A | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93180YC-FX-B | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93180YC-FX-H | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93180YC-FX= | 2024-07-31 | 2029-07-31 | N9K-C93180YC-FX3 |
| N9K-C93180YC-FX24= | 2024-07-31 | 2029-07-31 | N9K-C93180YC-FX3H |
| N9K-C93180YC-FXB2S | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C93180YCFXB18Q | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9K-C9332C | 2024-01-30 | 2029-01-31 | N9K-C93600CD-GX |
| N9K-C9332C= | 2024-01-30 | 2029-01-31 | N9K-C93600CD-GX |
| N9K-C9332PQ | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| N9K-C9332PQ= | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| N9K-C9336PQ | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| N9K-C9336PQ= | 2019-03-05 | 2024-03-31 | — |
| N9K-C9364C | 2024-01-30 | 2029-01-31 | N9K-C9364C-GX |
| N9K-C9364C= | 2024-01-30 | 2029-01-31 | N9K-C9364C-GX |
| N9K-C9372PX | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372PX-B18Q | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| N9K-C9372PX-BUN | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| N9K-C9372PX-E | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372PX-E-B18Q | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372PX-E-BUN | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372PX-E= | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372PX= | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372TX | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372TX-B18Q | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| N9K-C9372TX-BUN | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| N9K-C9372TX-E | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372TX-E-B18Q | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372TX-E-BUN | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372TX-E= | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9372TX-ZV | 2018-02-03 | 2023-02-28 | — |
| N9K-C9372TX= | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| N9K-C9396PX | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396PX-B18Q | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396PX-BA-L3 | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396PX-BUN | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396PX-FA-L3 | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396PX= | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396TX | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396TX-B18Q | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396TX-BUN | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9396TX= | 2018-05-01 | 2023-04-30 | — |
| N9K-C9504-B2-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9504-FM-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9504-FM-R= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-B2-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-B2-R2 | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-FM | 2022-05-16 | 2027-05-31 | N9K-C9508-FM-G |
| N9K-C9508-FM-E | 2022-05-16 | 2027-05-31 | N9K-C9508-FM-G |
| N9K-C9508-FM-E= | 2022-05-16 | 2027-05-31 | N9K-C9508-FM-G |
| N9K-C9508-FM-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-FM-R= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-FM-R2 | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-FM-R2= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-C9508-FM-S | 2022-05-16 | 2027-05-31 | N9K-C9508-FM-G |
| N9K-C9508-FM-S= | 2022-05-16 | 2027-05-31 | N9K-C9508-FM-G |
| N9K-C9508-FM= | 2022-05-16 | 2027-05-31 | N9K-C9508-FM-G |
| N9K-C9516-B0 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-B1 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-B2 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-B3 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-B3-E | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-BUN | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FAN | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FAN= | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FM | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-C9516-FM-E2 |
| N9K-C9516-FM-CV | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FM-CV= | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FM-E | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-C9516-FM-E2 |
| N9K-C9516-FM-E= | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-C9516-FM-E2 |
| N9K-C9516-FM-E2 | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FM-E2= | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FM-Z= | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-C9516-FM= | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-C9516-FM-E2 |
| N9K-C9516= | 2027-01-29 | 2032-01-31 | — |
| N9K-PAC-1200W | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-PAC-1200W-B | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-PAC-1200W-B= | 2020-02-29 | 2025-02-28 | — |
| N9K-X9408PC-CFP2 | 2017-08-21 | 2022-08-31 | N9K-X9732C-EX |
| N9K-X9408PC-CFP2= | 2017-08-21 | 2022-08-31 | N9K-X9732C-EX |
| N9K-X9464PX | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-X97160YC-EX |
| N9K-X9464PX++= | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-X97160YC-EX |
| N9K-X9464PX= | 2020-11-27 | 2025-11-30 | N9K-X97160YC-EX |
| N9K-X9464TX | 2017-08-01 | 2022-07-31 | N9K-X9464TX2 |
| N9K-X9464TX= | 2017-08-01 | 2022-07-31 | N9K-X9464TX2 |
| N9K-X96136YC-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X96136YC-R= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9624D-R2 | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9624D-R2= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9636C-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9636C-R= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9636C-RX | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9636C-RX= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9636Q-R | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9636Q-R= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | — |
| N9K-X9732C-EX | 2023-04-25 | 2028-04-30 | N9K-X9736C-FX |
| N9K-X9732C-EX++= | 2023-04-25 | 2028-04-30 | N9K-X9736C-FX |
| N9K-X9732C-EX= | 2023-04-25 | 2028-04-30 | N9K-X9736C-FX |
| N9K-X9732C-EXM | 2019-11-29 | 2024-11-30 | N9K-X9736C-FX |
| N9K-X9732C-EXM= | 2019-11-29 | 2024-11-30 | N9K-X9736C-FX |
| N9K-X9732C-FX | 2027-01-29 | 2032-01-31 | N9K-X9736C-FX3 |
| N9K-X9732C-FX= | 2027-01-29 | 2032-01-31 | N9K-X9736C-FX3 |
| N9K-X9736C-EX | 2023-04-25 | 2028-04-30 | — |
| N9K-X9736C-EX= | 2023-04-25 | 2028-04-30 | — |
| N9K-X9736C-FX | 2027-07-31 | 2032-07-31 | N9K-X9736C-FX3 |
| N9K-X9736C-FX= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | N9K-X9736C-FX3 |
| N9K-X9736Q-FX | 2027-07-31 | 2032-07-31 | N9K-X9736C-FX3 |
| N9K-X9736Q-FX= | 2027-07-31 | 2032-07-31 | N9K-X9736C-FX3 |
| N9KC93180YCFX24-H | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| N9KC93180YCFX24-H= | 2024-07-31 | 2029-07-31 | — |
| TA-N9K-C9236C | 2020-02-28 | 2025-02-28 | — |
| TA-N9K-C9372PX-E | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| TA-N9K-C9372PX-E= | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| TA-N9K-C9372TX-E | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| TA-N9K-C9372TX-E= | 2018-10-30 | 2023-10-31 | — |
| UCSC-885A-M8-HC1 | 2026-06-25 | 2029-06-30 | — |
| UCSC-PSU-930WDC | 2018-11-15 | 2021-11-30 | UCSC-PSU2V2-930DC |
Dates from the official Cisco EoL bulletins, date-verified.
FAQ
Is the Nexus 9000 Series Switches series end-of-life?
Yes. The Nexus 9000 Series Switches series has reached End-of-Sale (earliest End-of-Sale 2017-08-01). The Last Day of Support is 2032-07-31.
What replaces the Nexus 9000 Series Switches?
The per-model successors are in the table below.
Until when is the Nexus 9000 Series Switches supported?
The Last Day of Support is 2032-07-31. After that there are no hardware replacements and no TAC support.