SFP+ LR - Industrial Temp
Technische Daten
| DDM/DOM | Ja |
|---|---|
| MTBF | 4.490.000 h |
| Leistungsaufnahme (max.) | 1 W |
| Anschlusstyp | LC Duplex |
| Unterstützte Protokolle | 802.1Q, 802.1w, 802.1ab, 802.1s, 802.3ad, 802.3x, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+), Per-VLAN Spanning Tree (PVST+), Rapid PVST (RPVST), Remote Switched Por (Serienangabe) |
| Programmierschnittstellen | YANG, NETCONF, RESTCONF, Cisco Plug, Play (PnP), Day-0 Zero Touch Provisioning (ZTP) (Serienangabe) |
| Zertifizierungen | Information technology equipment: UL, CSA 60950-1 EN 60950-1, CB to IEC 60950-1 with all country deviations UL, CUL 62368-1, CB to IEC62368-1 with country deviati (Serienangabe) |
| Rel. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 bis 95 % (Serienangabe) |
| IEEE-Standards | ● IEEE 802.1D MAC Bridges, STP ● IEEE 802.1p Layer2 COS prioritization ● IEEE 802.1q VLAN ● IEEE 802.1s Multiple Spanning-Trees ● IEEE 802.1w Rapid Spanning-Tre (Serienangabe) |
| RFC-Konformität | ● RFC 768: UDP ● RFC 783: TFTP ● RFC 791: IPv4 protocol ● RFC 792: ICMP ● RFC 793: TCP ● RFC 826: ARP ● RFC 854: Telnet ● RFC 951: BOOTP ● RFC 959: FTP ● RFC 11 (Serienangabe) |
| EMV-Störaussendung | Emissions (Class A): FCC 47 CFR Part 15 subpart B ICES-003 EN 55011 EN 55032, CISPR 32 AS, NZS CISPR 32 CNS15936 Immunity: EN55035, CISPR35 AS, NZS CISPR35 KS C 98 (Serienangabe) |
| Betriebstemperatur | -40 bis 75 °C (Serienangabe) |
| Lagertemperatur | -40 bis 85 °C (Serienangabe) |
Lifecycle / EOL-Status
Aktiv — Datenquelle: Cisco.
Häufige Fragen
In welchem Temperaturbereich darf der ONS-SI+-10G-LR= betrieben werden?
Die zulässige Betriebstemperatur des ONS-SI+-10G-LR= liegt bei -40 bis 75 °C. Ausserhalb dieses Bereichs – etwa in unklimatisierten Technikräumen oder Schaltschränken – ist der spezifikationsgerechte Betrieb des ONS-SI+-10G-LR= nicht mehr gewährleistet. (Serienangabe)
Wie viel Strom verbraucht der ONS-SI+-10G-LR=?
Die maximale Leistungsaufnahme des ONS-SI+-10G-LR= beträgt 1 W. Dieser Wert ist die Obergrenze für die USV-Auslegung und die Wärmelastberechnung des Racks, in dem der ONS-SI+-10G-LR= betrieben wird.
Wie zuverlässig ist der ONS-SI+-10G-LR= (MTBF)?
Für den ONS-SI+-10G-LR= ist eine MTBF von 4.490.000 h Stunden angegeben. Das ist der rechnerische Erwartungswert zwischen zwei Ausfällen und dient der Dimensionierung von Ersatzteilbestand und Redundanz für den ONS-SI+-10G-LR=.
Datenquelle: Cisco · zuletzt aktualisiert 2026-09-01.